
Bitte beachten Sie, dass diese Daten nur als unverbindlich anzusehen sind.
Hinrichtungen, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt. Doch auch Hinrichtungstermine, die keinen Stern tragen, sind ernst zu nehmen – es kann auch durchaus sein, dass z.B. in diesem Fall nicht genügend Informationen vorliegen.
Bitte beachten Sie, dass diese Liste auf keinen Fall als absolut gelten soll. Auch noch in letzter Minute kann ein Hinrichtungsaufschub gewährt oder abgelehnt werden.
| Datum | Name des Gefangenen | Bundesstaat | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
| 28.05.2013* | Elmer Carroll | Florida | |
| 12.06.2013* | Elroy Chester | Texas | |
| 12.06.2013* | William Van Poyck | Florida | |
| 18.06.2013* | James De Rosa | Oklahoma | |
| 24.06.2013* | Marshall Gore | Florida | |
| 25.06.2013* | Brian Davis | Oklahoma | |
| 26.06.2013* | Kimberly McCarthy | Texas | |
| 10.07.2013* | Rigoberto Avila Jr. | Texas | |
| 16.07.2013* | John Quintanilla | Texas | |
| 18.07.2013* | Vaughn Ross | Texas | |
| 31.07.2013* | Douglas Feldman | Texas | |
| 07.08.2013* | Billy Slagle | Ohio | |
| 15.08.2013 | Nathaniel Jackson | Ohio | |
| 18.-24.08.2013* | Nathan Dunlap | Colorado | |
| 19.09.2013* | Robert Garza | Texas | |
| 25.09.2013 | Harry Mitts Jr. | Ohio | |
| 26.09.2013* | Arturo Diaz | Texas | |
| 15.10.2013 | Raymond Tibbetts | Ohio | |
| 14.11.2013 | Ronald Phillips | Ohio | |
| 16.01.2014 | Dennis McGuire | Ohio | |
| 19.03.2014 | Gregory Lott | Ohio | |
| 28.05.2014 | Arthur Tyler | Ohio | |
| 04.08.2014 | William Montgomery | Ohio | |
| 07.01.2015* | Warren Henness | Ohio | |
| 12.03.2015 | Robert Van Hook | Ohio | |
| 14.05.2015 | Jeffrey Wogenstahl | Ohio | |
| 15.07.2015 | Alva Campbell Jr. | Ohio |
Quelle: Rick Halperin
Sind Sie unsicher, was Sie in Ihrem Petitionsbrief schreiben sollen?
Das Verfassen von Petitionen ist nicht schwer - man muss nur wissen, wie man was schreibt. Eine detaillierte Anleitung zum Schreiben von Petitionen finden Sie hier.